Экран хода школьной спартакиады
на 2024/2025 учебный год
Класс/ место | Школиада | Осенний кросс | Наст. Теннис | Шахматы | Баскетбол | Зимнее многоборье «Здоровье» | Зимнее многоборье «Защитник отечества» | Волейбол | Снежный снайпер | Летнее многоборье «Здоровье» | Летнее многоборье «Защитник отечества | Легкая атлетика | Четырехборье | Сумма очков | Место |
5А | |||||||||||||||
5Б | |||||||||||||||
5В | |||||||||||||||
5Г | |||||||||||||||
5Д | |||||||||||||||
5Е | |||||||||||||||
6А | |||||||||||||||
6Б | |||||||||||||||
6В | |||||||||||||||
6Г | |||||||||||||||
6Д | |||||||||||||||
6Е | |||||||||||||||
7А | |||||||||||||||
7Б | |||||||||||||||
7В | |||||||||||||||
7Г | |||||||||||||||
7Д | |||||||||||||||
7Е | |||||||||||||||
8А | |||||||||||||||
8Б | |||||||||||||||
8В | |||||||||||||||
8Г | |||||||||||||||
8Д | |||||||||||||||
9А | |||||||||||||||
9Б | |||||||||||||||
9В | |||||||||||||||
9Г | |||||||||||||||
9Д | |||||||||||||||
10А | |||||||||||||||
10Б | |||||||||||||||
10В | |||||||||||||||
11А | |||||||||||||||
11Б | |||||||||||||||
11В | |||||||||||||||
КОЛ-ВО участников |